| 
 | ||||||||||
| הרשם |  | שאלות ותשובות |  | רשימת חברים |  | לוח שנה |  | הודעות מהיום |  | חיפוש |  | 
| 
 | |||||||
|  | |
|  | 
|  | כלים לאשכול | תצורת הצגה | 
|  06-08-08, 10:56 | # 1 | 
| חבר בקהילה | 
				
				Google Insights for Search - הכלי החדש של גוגל
			 היום ( רביעי ) פיתחה גוגל ישראל שממוקמת בת"א כלי חדש של גוגל המאפשר לראשונה בעולם לדעת מה אנשים מחפשים בגוגל, בתדיריות מסוימות אשר יאפשרו להתפתחות בתחום קידום האתרים. Ynet - הכתבה Google Insights for Search | 
|   | 
|  06-08-08, 12:07 | # 2 | 
| חבר על | וואו .. כלי מוזר קצת :\ הוא באמת אמין ? הייתי שוב פעם מעדיף עיברית . | 
|   | 
|  06-08-08, 13:49 | # 3 | 
| חבר וותיק | זה כמו אנליטיקס וטרנדס ביחד. לא משהו, בשביל מה זה יעיל? גוגל טרנדס טוב הרבה יותר. | 
|   | 
|  06-08-08, 21:31 | # 4 | 
| חבר מתקדם | |
|   | 
|  | 
| חברים פעילים הצופים באשכול זה: 1 (0 חברים ו- 1 אורחים) | |
| 
 | 
 |