View Single Post
ישן 20-01-14, 22:43   # 3
syn
הוסטסניון
דירוג מסחר: (0)
 
מיני פרופיל
תאריך הצטרפות: Oct 2005
הודעות: 1,919

syn לא מחובר  

אני יודע, וזאת בדיוק הבעיה...

ה-FTP כל הזמן קורס, בלתי אפשרי להעביר קבצים שלא לדבר על תיקיות...
כל דף צריך לרענן פעמיים כדי שיטען כמו שצריך...

רק לאחר ריבוט של השרת הצלחתי להתחבר ל-SSH (בהתחלה רשם לי Connection timed out) וזהו הפלט:

קוד:
top - 20:43:20 up 4 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:  40 total,   1 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   2097152k total,   349360k used,  1747792k free,        0k buffers
Swap:        0k total,        0k used,        0k free,   124396k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
  691 apache    20   0  320m  57m 6652 S  0.0  2.8   0:01.74 httpd
  851 apache    20   0  284m  26m 4636 S  0.0  1.3   0:00.80 httpd
  847 root      20   0 60448  19m 1696 S  0.0  1.0   0:00.77 miniserv.pl
    1 root      20   0 19236 1452 1220 S  0.0  0.1   0:00.61 init
  855 apache    20   0  307m  49m 4672 S  0.0  2.4   0:00.38 httpd
  625 mysql     20   0  433m  22m 6052 S  0.0  1.1   0:00.34 mysqld
 1149 apache    20   0  282m  25m 3480 S  0.0  1.3   0:00.30 httpd
  712 varnish   20   0 2247m 3520  912 S  0.0  0.2   0:00.07 varnishd
 1153 root      20   0 14900 1236 1004 R  0.0  0.1   0:00.05 top
  747 root      20   0 95596  464  284 S  0.0  0.0   0:00.04 varnishncsa
  735 root      20   0 96928  420  240 S  0.0  0.0   0:00.03 varnishlog
 1128 root      20   0 96212 4440 3460 S  0.0  0.2   0:00.03 sshd
  124 root      16  -4 10644  564  296 S  0.0  0.0   0:00.02 udevd
  480 root      20   0 66568 1168  460 S  0.0  0.1   0:00.02 sshd
  687 root      20   0  265m 9596 4836 S  0.0  0.5   0:00.01 httpd
  856 admin     20   0  169m 3436 1932 S  0.0  0.2   0:00.01 proftpd
 1105 admin     20   0  169m 3536 1924 S  0.0  0.2   0:00.01 proftpd
 1151 admin     20   0  169m 3536 1924 S  0.0  0.2   0:00.01 proftpd
 1157 admin     20   0  169m 3608 1932 S  0.0  0.2   0:00.01 proftpd
 1158 admin     20   0  169m 3528 1932 S  0.0  0.2   0:00.01 proftpd
 1160 admin     20   0  169m 3608 1932 S  0.0  0.2   0:00.01 proftpd
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd/649
    3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper/649
  466 root      20   0  179m 1440 1044 S  0.0  0.1   0:00.00 rsyslogd
  487 root      20   0 22140  944  708 S  0.0  0.0   0:00.00 xinetd
  Reply With Quote